
Passform:
Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid 3,0 l V6 – 2018 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne S 2,9 l V6 – 2018 bis 2023
Porsche 9YA Cayenne GTS 4,0 l V8 – 2018 bis 2013
Porsche 9YA Cayenne Turbo 4,0 l V8 – 2018 bis 2013
Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid 4,0 l V8 – 2018 bis 2013
Für Fahrzeuge mit Optionscodes
1ZV - Vordere Bremsscheibe Durchmesser 21" Bremssattel gelb lackiert (PCCB)
1ZW - Vordere Bremsscheibe Durchmesser 21" Bremssattel grün lackiert (PCCB)
1LX – Vordere Drake-Scheiben, PCCB, Hochglanzschwarz (EXC)
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9Y0698151AM
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol 440Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol 440Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640Hp 2021-23
