Geben Sie hier Ihre MwSt.-Nummer ein und klicken Sie auf Überprüfen:
Sie brauchen den Ländercode Ihrer MwSt.-Nummer nicht einzugeben, da dieser bereits oben in Ihrer Rechnungsadresse ausgewählt wurde.
Ihre Angaben wurden überprüft. MwSt.-Nummer registriert auf:
,
.
Ihre Bestellung ist nun mehrwertsteuerfrei. Wir behalten uns das Recht vor, diese Angaben nach Ihrer Bestellung zu überprüfen und gegebenenfalls die Mehrwertsteuer wieder einzuführen.
Ihre MwSt.-Angaben wurden nicht erkannt oder waren ungültig. Ihre MwSt.-Nummer muss mit Ihrem Rechnungsland übereinstimmen, wie oben angegeben. Dies ist derzeit als angegeben. Sie brauchen den Ländercode Ihrer MwSt.-Nummer nicht einzugeben, da Sie diesen bereits in den Angaben zu Ihrer Rechnungsadresse oben ausgewählt haben.
Der Dienst zur Überprüfung von MwSt.-Nummern ist derzeit offline. Bitte geben Sie Ihre MwSt.-Daten im Feld „Kommentare“ oder „Besondere Hinweise“ unten an, und wir werden nach Ihrer Bestellung einen MwSt.-Rabatt gewähren.
Hergestellt aus Carbonfaser-Prepreg, im Autoklaven unter hoher Temperatur und hohem Druck geformt, mit klarem Glanzfinish.

Die Sport-Design-Spiegel werden oberhalb der OEM-Spiegel mit Polyurethan-Klebstoff (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert.

Passend für:
Porsche 991.1 und 991.2, alle Modelle, Linkslenker, mit SportDesign-Spiegeln
Porsche 981 Boxster / Cayman alle Modelle Linkslenker mit SportDesign-Spiegeln
Preis für 1 Paar (links und rechts).
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel wird speziell auf Bestellung gefertigt. Die Lieferzeit beträgt in manchen Fällen 4–5 Wochen. Sonderbestellungen können nach Auftragserteilung nicht mehr storniert werden.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
SFC99173162900G2L
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche Boxster 981 2.7L 2012-16
- Porsche Boxster 981 S / GTS 3.4L 2012-16
- Porsche Boxster 981 Spyder 3.8L 2016
- Porsche 991.1 Carrera C2 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C2S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Turbo 3.8L (520 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 Turbo S 3.8L (560 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 R 4.0L (500 Bhp) 2016
- Porsche 991.1 GT3 3.8L (475 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 GT3 RS 4.0L (500 Bhp) 2015-16
- Porsche 991.2 Carrera 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Speedster 4.0L (510Bhp) 2019
- Porsche 991.2 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp) 2017-19
- Porsche 991.2 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp) 2018-19
- Porsche Cayman 2.7L 981 2013-16
- Porsche Cayman S / GTS 3.4L 981 2013-16
- Porsche Cayman GT4 3.8L 2015-16