请稍候… 
我们正在处理您的订单,请稍候
请不要按返回按钮… 
设计911 Design 911 为零售和贸易客户提供保时捷零件、备件和配件。我们的保时捷产品和配件系列包括刹车系统、排气系统、轮胎、轮毂以及保时捷车身面板和内饰件。 https://d911api.datadial.net/images/schemaLogo.png https://d911api.datadial.net/images/schemaLogo.png https://d911api.datadial.net Facebook Instagram
与……相关 Brake Pads Standard for 992.1 Carrera 4S / GTS 3.0L 2019-24
99135194704TEX
Product Information
Product Information
一套4片刹车片,适用于一个车轴
适用于没有陶瓷刹车盘的汽车

front
适用于不带陶瓷刹车片(PCCB)的汽车

  • 保时捷 Boxster GTS 718 4.0L 手动挡(400 马力)2019 年 1 月起
  • 保时捷 Boxster GTS 718 4.0L PDK(400 马力)2019 年 1 月起
  • 保时捷 991.1 Turbo 3.8L(520 马力)2014-16
  • 保时捷 991.1 Turbo S 3.8L(560 马力)2014-16
  • 保时捷 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L(420/450 马力)2016-19
  • 保时捷 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L(420/450 马力)2016-19
  • 保时捷 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 马力) 2016-19
  • 保时捷 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 马力) 2016-19
  • 保时捷 992.1 卡雷拉 2S 3.0L 2019-24
  • 保时捷 992.1 卡雷拉 4S 3.0L 2019-24
  • 保时捷 992.1 Carrera 2S Cabriolet 3.0L 2019-2024
  • 保时捷 992.1 Carrera 4S 敞篷车 3.0L 2019-24
  • 保时捷 992.1 Targa 4S 3.0L 2020-24
  • 保时捷 992.2 Carrera 2 3.0L 2024>>
  • 保时捷 992.2 Carrera 2 3.0L敞篷跑车 2024款>>
  • 保时捷 Cayman GTS 718 4.0L 手动挡(400 马力)
  • 保时捷 Cayman GTS 718 4.0L PDK(400 马力)


宽度 [毫米] 198 毫米
高度 [毫米] 80 毫米
厚度 [毫米] 18 毫米

一套包含 4 个刹车片,适用于一个车轴。

点击此处了解 Textar 产品验证信息

相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。

99135194704TEX
99135194704
992698151H
99135194701
992698075E

您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
相关产品