在此输入您的增值税号,然后单击验证:
您的详细信息已经过验证。增值税号注册至:
,
。
现在,您的订单的增值税税率为零。我们保留在您提出订单请求后验证这些详细信息的权利,并在需要时恢复增值税。
您的增值税详细信息无法识别或无效。您的增值税号必须与上面指定的帐单国家/地区相匹配。当前指定为 。您无需输入增值税号的国家/地区代码部分,因为已在上面的帐单地址详细信息中选择了该部分。
增值税号查询服务目前已离线。请在下面的评论或特殊说明字段中提供您的增值税详细信息,我们将在您提出订单请求后应用增值税折扣。
与……相关 Brake Pads Standard for 992.1 Carrera 4S / GTS 3.0L 2019-24
Textar
99135194704TEX
Product Information
适用于没有陶瓷刹车盘的汽车

适用于不带陶瓷刹车片(PCCB)的汽车
宽度 [毫米] 198 毫米
高度 [毫米] 80 毫米
厚度 [毫米] 18 毫米
一套包含 4 个刹车片,适用于一个车轴。
点击此处了解 Textar 产品验证信息
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
99135194704TEX
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
Product Information
一套4片刹车片,适用于一个车轴适用于没有陶瓷刹车盘的汽车

适用于不带陶瓷刹车片(PCCB)的汽车
- 保时捷 Boxster GTS 718 4.0L 手动挡(400 马力)2019 年 1 月起
- 保时捷 Boxster GTS 718 4.0L PDK(400 马力)2019 年 1 月起
- 保时捷 991.1 Turbo 3.8L(520 马力)2014-16
- 保时捷 991.1 Turbo S 3.8L(560 马力)2014-16
- 保时捷 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L(420/450 马力)2016-19
- 保时捷 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L(420/450 马力)2016-19
- 保时捷 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 马力) 2016-19
- 保时捷 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 马力) 2016-19
- 保时捷 992.1 卡雷拉 2S 3.0L 2019-24
- 保时捷 992.1 卡雷拉 4S 3.0L 2019-24
- 保时捷 992.1 Carrera 2S Cabriolet 3.0L 2019-2024
- 保时捷 992.1 Carrera 4S 敞篷车 3.0L 2019-24
- 保时捷 992.1 Targa 4S 3.0L 2020-24
- 保时捷 992.2 Carrera 2 3.0L 2024>>
- 保时捷 992.2 Carrera 2 3.0L敞篷跑车 2024款>>
- 保时捷 Cayman GTS 718 4.0L 手动挡(400 马力)
- 保时捷 Cayman GTS 718 4.0L PDK(400 马力)
宽度 [毫米] 198 毫米
高度 [毫米] 80 毫米
厚度 [毫米] 18 毫米
一套包含 4 个刹车片,适用于一个车轴。
点击此处了解 Textar 产品验证信息
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
99135194704TEX
99135194701
992698075E
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
产品车辆组
产品车辆组
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche 991.1 Turbo 3.8L (520 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 Turbo S 3.8L (560 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Targa 4S / GTS 3.0L 2020-24
- Porsche 992.2 Carrera 2 3.0L 2024>>
- Porsche 992.2 Carrera 2 3.0L Cabriolet 2024>>
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp)
价格: £165.00
有现货 - 24 小时发货
也可在这些页面找到
