请稍候…
我们正在处理您的订单,请稍候
请不要按返回按钮…
请不要按返回按钮…
Design 911
Design 911 supply Porsche parts, Porsche spares and Porsche accessories, to both retail and to the trade. Our Porsche product and accessory range includes brakes, exhausts, tyres, wheels and Porsche panels and interiors.
https://d911api.datadial.net/images/schemaLogo.png
https://d911api.datadial.net/images/schemaLogo.png
+443456003478
https://d911api.datadial.net
Facebook
Instagram
在此输入您的增值税号,然后单击验证:
您的详细信息已经过验证。增值税号注册至:
,
。
现在,您的订单的增值税税率为零。我们保留在您提出订单请求后验证这些详细信息的权利,并在需要时恢复增值税。
您的增值税详细信息无法识别或无效。您的增值税号必须与上面指定的帐单国家/地区相匹配。当前指定为 。您无需输入增值税号的国家/地区代码部分,因为已在上面的帐单地址详细信息中选择了该部分。
增值税号查询服务目前已离线。请在下面的评论或特殊说明字段中提供您的增值税详细信息,我们将在您提出订单请求后应用增值税折扣。
保时捷
>
Panamera 970 MK2 (2014-2016)
>
970.2 Panamera Diesel V6 3.0L (250Hp) 2014-16
>
制动器
>
陶瓷制动盘替换件
>
保时捷 996 Turbo S 450BHP 专用陶瓷湿式刹车盘更换件 ❭ 2102122
检查车辆适配性
2102122
Product Information
由HTCIC(高科技铸铁碳)制成

“WET”特性:
异形制动盘可在几分之一秒内将水膜从制动盘表面驱散,即使在倾盆大雨的情况下也能提供非常短的响应时间。
发货周期:约20个工作日
原装制动盘通过简单的“即插即用”安装方式更换为“o-brake”HTCIC 高性能制动盘,我们很乐意提供这种安装方式,任何专业车间都可以购买。与传统的灰铸铁制动盘相比,高度耐用的 HTCIC(高科技铸铁碳)材料具有革命性,甚至陶瓷制动盘也表现出色(在冷热条件下均具有响应特性)。其他重要优势包括:极高的衰减水平、最高的热稳定性、精确的调制以及实惠的价格。我们所有的高性能制动部件都与您的汽车安全功能(如 ABS、ESP、PSM 等)兼容。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
2102122
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
Product Information
陶瓷盘的替代品 -湿式由HTCIC(高科技铸铁碳)制成

“WET”特性:
异形制动盘可在几分之一秒内将水膜从制动盘表面驱散,即使在倾盆大雨的情况下也能提供非常短的响应时间。
发货周期:约20个工作日
原装制动盘通过简单的“即插即用”安装方式更换为“o-brake”HTCIC 高性能制动盘,我们很乐意提供这种安装方式,任何专业车间都可以购买。与传统的灰铸铁制动盘相比,高度耐用的 HTCIC(高科技铸铁碳)材料具有革命性,甚至陶瓷制动盘也表现出色(在冷热条件下均具有响应特性)。其他重要优势包括:极高的衰减水平、最高的热稳定性、精确的调制以及实惠的价格。我们所有的高性能制动部件都与您的汽车安全功能(如 ABS、ESP、PSM 等)兼容。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
2102122
210212270
210212260
210212250
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
产品车辆组
产品车辆组
- Porsche 996 TURBO 2000-05
相关产品
E4909RSC1
Product Information

PAGID RSC-1 复合刹车片
新开发的陶瓷赛车盘刹车片。
本产品适合:

保时捷 991.1 3.4L Carrera [带 RBD 铸铁盘的陶瓷制动钳] 2011 - 2016 年(后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera S [带 RBD 铸铁盘的陶瓷制动钳] 2011 - 2016 年(后)
保时捷 991.1 3.4L Carrera [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera S [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera 4S [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.2 3.0L Carrera [陶瓷刹车] 2015 - 2018(后)
保时捷 991.2 3.0L Carrera S [陶瓷刹车] 2015 - 2018(后)
保时捷 992 3.0L Carrera [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 992 3.0L Carrera S [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 992 3.0L Carrera 4S [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 970 Panamera [陶瓷刹车] 2009 - 2016 (后)
PAGID Racing RSC复合材料的开发符合陶瓷复合制动盘技术的最新要求,并达到或超越了汽车行业当前的所有生态标准。
RSC 1是一种低金属树脂粘结材料,含有钢和芳纶纤维。该材料具有良好的综合特性,适用于所有类型的用途。
• 中等摩擦系数
• 良好的全面性能特征
• 适合光盘
应用范围:适用于所有已知类型的陶瓷刹车盘的比赛和赛道日复合材料。
有关摩擦与温度的信息
有关赛车复合材料特性的信息
有关刹车片尺寸的信息
以适用于一个车轴的 4 个垫片的套装形式出售。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
E4909RSC1
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
Product Information

PAGID RSC-1 复合刹车片
新开发的陶瓷赛车盘刹车片。
本产品适合:

保时捷 991.1 3.4L Carrera [带 RBD 铸铁盘的陶瓷制动钳] 2011 - 2016 年(后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera S [带 RBD 铸铁盘的陶瓷制动钳] 2011 - 2016 年(后)
保时捷 991.1 3.4L Carrera [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera S [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.1 3.8L Carrera 4S [陶瓷刹车] 2011 - 2015 (后)
保时捷 991.2 3.0L Carrera [陶瓷刹车] 2015 - 2018(后)
保时捷 991.2 3.0L Carrera S [陶瓷刹车] 2015 - 2018(后)
保时捷 992 3.0L Carrera [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 992 3.0L Carrera S [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 992 3.0L Carrera 4S [铁刹车] 2018>>(后)
保时捷 970 Panamera [陶瓷刹车] 2009 - 2016 (后)
PAGID Racing RSC复合材料的开发符合陶瓷复合制动盘技术的最新要求,并达到或超越了汽车行业当前的所有生态标准。
RSC 1是一种低金属树脂粘结材料,含有钢和芳纶纤维。该材料具有良好的综合特性,适用于所有类型的用途。
• 中等摩擦系数
• 良好的全面性能特征
• 适合光盘
应用范围:适用于所有已知类型的陶瓷刹车盘的比赛和赛道日复合材料。
有关摩擦与温度的信息
有关赛车复合材料特性的信息
有关刹车片尺寸的信息
以适用于一个车轴的 4 个垫片的套装形式出售。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
E4909RSC1
4909
4709
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
产品车辆组
产品车辆组
- Porsche 991.1 Carrera C2 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C2S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.2 Carrera 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 992.1 Carrera 2 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2 Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Targa 4 3.0L 2020-24
- Porsche 992.1 Targa 4S / GTS 3.0L 2020-24
- Porsche 970.1 Panamera V6 3.6L 2WD 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera 4 V6 3.6L 4WD 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera S V8 4.8L 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera 4S V8 4.8L 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera GTS V8 4.8L 2011-13
- Porsche 970.1 Panamera Turbo V8 4.8L 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera Turbo S V8 4.8L 2009-13
- Porsche 970.1 Panamera Diesel V6 3.0L 2011-13
- Porsche 970.1 Panamera S Hybrid V6 3.0L 2011-13
- Porsche 970.2 Panamera V6 3.6L 2WD (310Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4 V6 3.6L 4WD (310Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD (420Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD (420Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera GTS V8 4.8L 4WD (440Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo V8 4.8L (520Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo V8 Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo S V8 4.8L 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Diesel V6 3.0L (250Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S E-Hybrid V6 3.0L (416Hp) 2014-16
价格: €475.47
可订购 - 5 到 7 天
36040099067
Product Information
DesignTek 碳陶瓷前刹车片专为搭配碳陶瓷刹车盘而设计,可为高性能公路驾驶和赛道使用提供稳定、抗衰减的制动性能。
与专为铁盘设计的传统刹车片不同,这些刹车片采用碳陶瓷兼容的摩擦材料,可在宽广的温度范围内有效工作,且不会损伤刹车盘表面。因此,它们能提供强劲而渐进的制动感受、出色的制动控制以及在反复重刹下保持稳定的性能。
DesignTek 刹车片是保时捷碳陶瓷刹车系统的可靠原厂替换解决方案,非常适合追求精致街道刹车体验,同时又具备激情驾驶或赛道驾驶所需的耐用性和性能的驾驶者。
适用:
保时捷 955 卡宴 3.2L V6 2003-06
保时捷 955 Cayenne S 4.5L V8 2003-06
保时捷 955 Cayenne Turbo 4.5L 2003-06
保时捷 955 Cayenne Turbo S 4.5L 2006款
保时捷 957 Cayenne 3.0L 柴油版 2007-10
保时捷 957 卡宴 3.6L 2007-10
保时捷 957 Cayenne S/GTS 4.8L 2007-10
保时捷 957 Cayenne Turbo / Turbo S 4.8L 2007-10
保时捷 958 卡宴 V6 3.6L 汽油 300Hp 2010-17
保时捷 958 Cayenne V6 3.0L 柴油发动机 245马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V6 3.0L 混合动力 380马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V8 4.8L 汽油 400马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V8 4.2L 柴油发动机 382马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne GTS V8 4.8L 汽油发动机 400马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne Turbo V8 4.8L 汽油 500马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne Turbo S V8 4.8L 汽油发动机 550马力 2010-17
保时捷 9YA 卡宴 V6 3.0L 汽油 340Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴轿跑车 V6 3.0L 汽油 340Hp 2019-23
保时捷 9YA 卡宴 E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴 Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
保时捷 9YA 卡宴 S V6 2.9L 汽油 440Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴 Coupe S V6 2.9L 汽油 440Hp 2019-23
保时捷 9YA Cayenne GTS V8 4.0L 汽油 460马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L 汽油发动机 460马力 2021-2023
保时捷 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L 汽油 550马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L 汽油 550马力 2019-2023
保时捷 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550马力 2019-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640马力 2021-2023
保时捷 9YA.2 卡宴 V6 3.0L 汽油 353Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴轿跑车 V6 3.0L 353Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 E-Hybrid V6 3.0L 470Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 E-Hybrid Coupe V6 3.0L 470Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L 汽油发动机 474 马力 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L 474马力 2023款
保时捷 9YA.2 卡宴 S E-Hybrid V6 3.0L 519Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L 519Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 Turbo E-Hybrid V8 4.0L 739Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L 739Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT 套件 V8 4.0 739马力 2023款
保时捷 970.1 Panamera V6 3.6L 2WD 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 4 V6 3.6L 4WD 2009-13
保时捷 970.1 Panamera S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 4S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera GTS V8 4.8L 2011-13
保时捷 970.1 Panamera Turbo V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera Turbo S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 柴油 V6 3.0L 2011-13
保时捷 970.1 Panamera S 混合动力 V6 3.0L 2011-13
保时捷 970.2 Panamera V6 3.6L 2WD (310Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4 V6 3.6L 4WD (310Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD (420马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD (420Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera GTS V8 4.8L 4WD (440Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo V8 4.8L (520马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo V8 Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo S V8 4.8L 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 柴油 V6 3.0L (250马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S E-Hybrid V6 3.0L (416Hp) 2014-16
保时捷 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD(330 马力)2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 马力) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 3.0L 涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 马力) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S 2.9L 双涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S 柴油 V8 4.0L 四驱(422 马力)2017-18
保时捷 971.1 Panamera 4S 柴油 4.0L 双涡轮增压 V8 Sport Turismo 2017-18
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L 双涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo 4.0L 双涡轮增压 V8 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-2023
保时捷 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
主要特点:
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
36040099067
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
Product Information
DesignTek 前刹车片,适用于碳陶瓷刹车盘。保时捷 958 / 955 / 9YA / 970 / 971。DesignTek 碳陶瓷前刹车片专为搭配碳陶瓷刹车盘而设计,可为高性能公路驾驶和赛道使用提供稳定、抗衰减的制动性能。
与专为铁盘设计的传统刹车片不同,这些刹车片采用碳陶瓷兼容的摩擦材料,可在宽广的温度范围内有效工作,且不会损伤刹车盘表面。因此,它们能提供强劲而渐进的制动感受、出色的制动控制以及在反复重刹下保持稳定的性能。
DesignTek 刹车片是保时捷碳陶瓷刹车系统的可靠原厂替换解决方案,非常适合追求精致街道刹车体验,同时又具备激情驾驶或赛道驾驶所需的耐用性和性能的驾驶者。
适用:
保时捷 955 卡宴 3.2L V6 2003-06
保时捷 955 Cayenne S 4.5L V8 2003-06
保时捷 955 Cayenne Turbo 4.5L 2003-06
保时捷 955 Cayenne Turbo S 4.5L 2006款
保时捷 957 Cayenne 3.0L 柴油版 2007-10
保时捷 957 卡宴 3.6L 2007-10
保时捷 957 Cayenne S/GTS 4.8L 2007-10
保时捷 957 Cayenne Turbo / Turbo S 4.8L 2007-10
保时捷 958 卡宴 V6 3.6L 汽油 300Hp 2010-17
保时捷 958 Cayenne V6 3.0L 柴油发动机 245马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V6 3.0L 混合动力 380马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V8 4.8L 汽油 400马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne S V8 4.2L 柴油发动机 382马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne GTS V8 4.8L 汽油发动机 400马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne Turbo V8 4.8L 汽油 500马力 2010-17
保时捷 958 Cayenne Turbo S V8 4.8L 汽油发动机 550马力 2010-17
保时捷 9YA 卡宴 V6 3.0L 汽油 340Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴轿跑车 V6 3.0L 汽油 340Hp 2019-23
保时捷 9YA 卡宴 E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴 Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
保时捷 9YA 卡宴 S V6 2.9L 汽油 440Hp 2018-23
保时捷 9YA 卡宴 Coupe S V6 2.9L 汽油 440Hp 2019-23
保时捷 9YA Cayenne GTS V8 4.0L 汽油 460马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L 汽油发动机 460马力 2021-2023
保时捷 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L 汽油 550马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L 汽油 550马力 2019-2023
保时捷 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550马力 2019-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550马力 2020-2023
保时捷 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640马力 2021-2023
保时捷 9YA.2 卡宴 V6 3.0L 汽油 353Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴轿跑车 V6 3.0L 353Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 E-Hybrid V6 3.0L 470Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 E-Hybrid Coupe V6 3.0L 470Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L 汽油发动机 474 马力 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L 474马力 2023款
保时捷 9YA.2 卡宴 S E-Hybrid V6 3.0L 519Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L 519Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 Turbo E-Hybrid V8 4.0L 739Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 卡宴 Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L 739Hp 2023>>
保时捷 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT 套件 V8 4.0 739马力 2023款
保时捷 970.1 Panamera V6 3.6L 2WD 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 4 V6 3.6L 4WD 2009-13
保时捷 970.1 Panamera S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 4S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera GTS V8 4.8L 2011-13
保时捷 970.1 Panamera Turbo V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera Turbo S V8 4.8L 2009-13
保时捷 970.1 Panamera 柴油 V6 3.0L 2011-13
保时捷 970.1 Panamera S 混合动力 V6 3.0L 2011-13
保时捷 970.2 Panamera V6 3.6L 2WD (310Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4 V6 3.6L 4WD (310Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD (420马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD (420Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera GTS V8 4.8L 4WD (440Hp) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo V8 4.8L (520马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo V8 Executive 2014-16
保时捷 970.2 Panamera Turbo S V8 4.8L 2014-16
保时捷 970.2 Panamera 柴油 V6 3.0L (250马力) 2014-16
保时捷 970.2 Panamera S E-Hybrid V6 3.0L (416Hp) 2014-16
保时捷 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD(330 马力)2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 马力) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 3.0L 涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 马力) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S 2.9L 双涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4S 柴油 V8 4.0L 四驱(422 马力)2017-18
保时捷 971.1 Panamera 4S 柴油 4.0L 双涡轮增压 V8 Sport Turismo 2017-18
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L 双涡轮增压 V6 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo 4.0L 双涡轮增压 V8 Sport Turismo 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
保时捷 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
保时捷 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
保时捷 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
保时捷 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-2023
保时捷 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
主要特点:
- 专为碳陶瓷刹车盘配制
- 适用于街道和赛道使用
- 在高温下具有优异的抗褪色性能
- 在整个工作范围内保持一致的摩擦特性
- 渐进式踏板感觉和强劲的初始咬合力
- 与传统铁盘式刹车片相比,粉尘产生量低
- 专为与原厂及兼容的售后市场卡钳配合使用而设计
- 街道版和赛道版刹车片均通过了 ECE R90 E11 认证,确保不存在合规性问题。
相关参考编号
相关编号、被取代编号、交叉引用编号或替代编号,供比较之用。
36040099067
971698151T
您正在查看的产品与这些编号存在交叉引用关系
产品车辆组
产品车辆组
- Porsche 955 Cayenne 3.2L V6 2003-06
- Porsche 955 Cayenne S 4.5L V8 2003-06
- Porsche 955 Cayenne Turbo 4.5L 2003-06
- Porsche 955 Cayenne Turbo S 4.5L 2006>>
- Porsche 957 Cayenne 3.0L Diesel 2007-10
- Porsche 957 Cayenne 3.6L 2007-10
- Porsche 957 Cayenne S / GTS 4.8L 2007-10
- Porsche 957 Cayenne Turbo / Turbo S 4.8L 2007-10
- Porsche 958 Cayenne V6 3.6L Petrol (300Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne V6 3.0L Diesel (245Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne S V6 3.0L Hybrid (380Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne S V8 4.8L Petrol (400Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne S V8 4.2L Diesel (382Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne GTS V8 4.8L Petrol (400Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne Turbo V8 4.8L Petrol (500Hp) 2010-17
- Porsche 958 Cayenne Turbo S V8 4.8L Petrol (550Hp) 2010-17
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2019-23
