Saisissez votre numéro de TVA ici et cliquez sur Vérifier :
Il n'est pas nécessaire de saisir la partie code pays de votre numéro de TVA car elle a déjà été sélectionnée dans votre adresse de facturation ci-dessus.
Vos coordonnées ont été vérifiées. Numéro de TVA enregistré au nom de:
,
.
Votre commande sera désormais détaxée au titre de la TVA. Nous nous réservons le droit de vérifier ces détails une fois votre commande passée et de rétablir la TVA si nécessaire.
Vos données de TVA n'ont pas été reconnues ou n'étaient pas valides. Votre numéro de TVA doit correspondre à votre pays de facturation tel que spécifié ci-dessus. Il est actuellement spécifié comme . Vous n'avez pas besoin de saisir la partie code pays de votre numéro de TVA car elle a déjà été sélectionnée dans les détails de votre adresse de facturation ci-dessus.
Le service de vérification du numéro de TVA est actuellement hors ligne. Veuillez indiquer votre numéro de TVA dans le champ « Commentaires ou instructions spéciales » ci-dessous et nous appliquerons une remise de TVA après avoir passé votre commande.
Attention : en raison de restrictions logistiques, les batteries sont collectées uniquement en magasin.

Longueur : 278 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 175 mm
Le Bosch Silver éprouvé a été entièrement repensé pour répondre de manière toujours optimale aux exigences élevées des équipements d'origine internationaux en ce qui concerne les valeurs électriques pour les démarrages à froid et la capacité.
Le système de contrôle de puissance
Utilise différents écrans de couleurs pour signaler à tout moment l'état de charge actuel et indiquer si tout va bien ou si une vérification, une recharge ou un remplacement est à l'ordre du jour.
Les avantages de la technologie Bosch Silver
30 % de puissance de démarrage en plus
Durée de vie 30 % plus longue
Alimentation électrique fiable pour les consommateurs électriques supplémentaires dans la voiture
Absolument sans entretien
Les types de batteries équipés du système Power Control indiquent en permanence l'état de charge actuel au moyen d'un écran couleur.
- Porsche Boxster 986 2.5L 1997-99
- Porsche Boxster 986 2.7L 1999-02
- Porsche Boxster S 986 3.2L 1999-02
- Porsche Boxster 986 2.7L 2003-04
- Porsche Boxster S 986 3.2L 2003-04
- Porsche Boxster 987 2.7L 2005 -08/08
- Porsche Boxster 987 S 3.2/3.4L 2005-08/08
- Porsche 911 1974-1977 2.7L / 1976-77 3.0 Carrera
- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 911 1975-1977 3.0L Turbo (930)
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 996 C2 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C4 3.4L 1997-08/01
- Porsche 996 C2 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 C4S 3.6L 09/01-2005
- Porsche 996 TURBO 2000-05
- Porsche 996 GT2 2001-05
- Porsche 996 GT3 MKI 1999-02
- Porsche 996 GT3 MKII 2003>>
- Porsche 996 GT3 RS 2003-04
- Porsche 997 MK1 Carrera 2 3.6L 2005-08
- Porsche 997 MK1 Carrera 2S 3.8L 2005-08
- Porsche 997 MK1 Carrera 4 3.6L 2005-08
- Porsche 997 MK1 Carrera 4S 3.8L 2005-08
- Porsche 997 MK1 TURBO 2007-09
- Porsche 997 MK1 GT3 2007-09
- Porsche Cayman 2.7L 987C 2006-08
- Porsche Cayman S 3.4L 987C 2005-08
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
- Porsche 928 4.5L 1978-82
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
- Porsche 928GT 5.0L 1989-91
- Porsche 928GTS 5.4L 1992-95

